Otros Municipios: Municipios que no son parte de una JIMA o el IMEPLAN.
* JIDELAA, JIMAL y JIAN: Intermunicipalidades de reciente creación entre el periodo 2019 - 2020
Municipio |
---|
Atotonilco el Alto | No |
Ayotlán | No |
Chapala | No |
Degollado | No |
Ixtlahuacán de los Membrillos | Sí |
Jamay | Sí |
Jocotepec | No |
Juanacatlán | No |
La Barca | Sí |
La Manzanilla de la Paz | No |
Ocotlán | Sí |
Poncitlán | Sí |
Tizapán el Alto | No |
Tototlán | Sí |
Tuxcueca | Sí |
Zapotlán del Rey | No |
Atengo | No |
Ayutla | No |
Chiquilistlán | Sí |
Cuautla | Sí |
Juchitlán | No |
Tapalpa | No |
Tecolotlán | No |
Tenamaxtlán | Sí |
El Salto | No |
Guadalajara | Sí |
San Pedro Tlaquepaque | Sí |
Tlajomulco de Zúñiga | Sí |
Tonalá | Sí |
Zapopan | Sí |
Zapotlanejo | No |
Acatic | Sí |
Arandas | No |
Cañadas de Obregón | No |
Jalostotitlán | No |
Jesús María | Sí |
Mexticacán | Sí |
San Ignacio Cerro Gordo | No |
San Julián | No |
San Miguel el Alto | Sí |
Tepatitlán de Morelos | No |
Valle de Guadalupe | No |
Yahualica de González Gallo | Sí |
Casimiro Castillo | No |
Cihuatlán | Sí |
Cuautitlán de García Barragán | No |
La Huerta | No |
Tomatlán | No |
Villa Purificación | No |
Acatlán de Juárez | No |
Amacueca | No |
Atoyac | No |
Sayula | No |
Techaluta de Montenegro | No |
Teocuitatlán de Corona | No |
Villa Corona | No |
Ahualulco de Mercado | No |
Amatitán | No |
Ameca | Sí |
Cocula | No |
El Arenal | No |
Etzatlán | No |
Hostotipaquillo | No |
Magdalena | No |
San Juanito de Escobedo | No |
San Marcos | No |
San Martín Hidalgo | Sí |
Tala | No |
Tequila | No |
Teuchitlán | No |
Bolaños | No |
Chimaltitán | No |
Colotlán | No |
Huejúcar | No |
Huejuquilla el Alto | No |
Mezquitic | No |
San Martín de Bolaños | Sí |
Santa María de los Ángeles | No |
Totatiche | No |
Villa Guerrero | No |
Autlán de Navarro | No |
Ejutla | Sí |
El Grullo | Sí |
El Limón | Sí |
San Gabriel | Sí |
Tolimán | Sí |
Tonaya | No |
Tuxcacuesco | Sí |
Unión de Tula | Sí |
Zapotitlán de Vadillo | Sí |
Concepción de Buenos Aires | Sí |
Gómez Farías | No |
Mazamitla | No |
Pihuamo | Sí |
Quitupan | No |
Tamazula de Gordiano | No |
Tecalitlán | No |
Tonila | No |
Tuxpan | Sí |
Valle de Juárez | Sí |
Zapotiltic | No |
Zapotlán el Grande | Sí |
Atenguillo | No |
Cabo Corrientes | No |
Guachinango | No |
Mascota | No |
Mixtlán | No |
Puerto Vallarta | No |
San Sebastián del Oeste | No |
Talpa de Allende | No |
Atemajac de Brizuela | No |
Cuquío | No |
Encarnación de Díaz | No |
Ixtlahuacán del Río | No |
Jilotlán de los Dolores | Sí |
Lagos de Moreno | No |
Ojuelos de Jalisco | Sí |
San Cristóbal de la Barranca | Sí |
San Diego de Alejandría | Sí |
San Juan de los Lagos | Sí |
Santa María del Oro | Sí |
Teocaltiche | No |
Unión de San Antonio | No |
Villa Hidalgo | No |
Zacoalco de Torres | Sí |
ND: El PMD no se encontraba disponible
NA: No Aplica
Estamos preparando la Tabla.
Espera un par de segundos...